Płyty i bloki
Stale nierdzewne
Gatunek wg PN DIN AISI/ASTM
1.4006 1H13 X10Cr13 AISI 410
1.4021 2H13 X 20 Cr 13 AISI 420
1.4034 4H13 X 46 Cr 13 AISI 420 F
1.4057 2H17N2 X 17 CrNi 16.2 AISI 431
1.4104 - X 12 CrMoS 17 AISI 430 F
1.4112 - X 90 CrMoV 18 AISI 440 B
1.4122 3H17M X 39 CrMo 17.1 -
1.4125 ~H18 X 105CrMo 17 AISI 440 C
1.4305 - X 8 CrNiS 18.9 AISI 303
1.4313 - X 3 CrNiMo 13.4 AISI CA6NM
1.4404 0H17N12M2 X 2 CrNiMo 17.12.2 AISI 316 L
1.4418 - X 4 CrNiMo 16.5.1 -
1.4435 - X 2 CrNoMo18.14.3 AISI 316 L
1.4462 - X 2 CrNiMoN 22.5.3 AISI A182F51
1.4541 1H18N9T X 6 CrNiTi 18.10 AISI 321
1.4542 17-4 PH X 5 CrNiCuNb 16.4 AISI 630
1.4548 17-4 PH X 5 CrNiCuNb 17.4.4 AISI 630
1.4571 H17N13M2T X 6 CrNiMoTi 17.12.2 AISI 316 Ti
Stale do ulepszania cieplnego
Gatunek wg PN DIN AISI/ASTM
1.0503 - C 45 -
1.6580 30H2N2A 30 CrNiMo 8 AISI 4340
1.6582 34HNM 34 CrNiMo 6 AISI 4340
1.6587 17HNM 18 CrNiMo 7.6 AISI 4820
1.7218 25HM 25 CrMo 4 AISI 4130
1.7225 40HM 42 CrMo 4 AISI 4140
1.7707 30H2MF 30 CrMoV 9 AISI 4340
1.8159 - 50 CrV 4 AISI 6150
Stale do nawęglania
Gatunek wg PN DIN AISI/ASTM
1.5752 12HN3A 15 NiCr 13 AISI 3310
1.8519 - 31 CrMoV 9 -
1.8550 33H2MF 34 CrAlNi 7.10 -
Stale specjalne
Gatunek wg PN DIN AISI/ASTM
1.6565 - 40 NiCrMo 6 AISI 4340
1.6957 - 26 NiCrMoV 14.5 -
Stale odporne na wysokie temperatury
Gatunek wg PN DIN AISI/ASTM
1.0460 - P 250 GH AISI A105
1.6981 - 21 CrMoNiV 4.7 -
1.7335 15HM 13 CrMo 4.5 AISI A182
1.7380 - 10 CrMo 9.10 -
1.4923 23H12MNF X 22 CrMoV 12.1 -
Stale żaroodporne
Gatunek wg PN DIN AISI/ASTM
1.4713 H6S2 X 10 CrAlSi 7 -
1.4841 H25N20S2 X 15 CrNiSi25-21 AISI 314
Stale narzędziowe
Gatunek wg PN DIN AISI/ASTM
1.2083 - X 40 Cr 14 AISI 420
1.2085 - X 33 CrS 16 AISI 420 FM
1.2311 - 40 CrMnMo 7 AISI P20
1.2312 - 40 CrMnMoS 8.6 AISI P20 + S
1.2316 - X 36 CrMo 17 AISI 420
1.2344 WCLV X 40 CrMoV 5.1 AISI H13
1.2714 WNLV 56 NiCrMoV AISI L6
1.2738 - 40 CrMnNiMo 8.6.4 AISI P20 + Ni